В соответствии с решением приемной комиссии к зачислению в состав студентов в ГОУ СПО «ПГМК им Л.А. Тарасевича» рекомендованы на контракт:
- Специальность «Лабораторная диагностика»
на базе основного общего образования, 9 классов
№ п/п |
Ф.И.О. абитуриента |
Средний балл документа об образовании |
Наличие льгот |
Наличие направления |
Гражданство |
вне конкурса: |
|||||
1. |
Ищенко Алена Руслановна |
3,71 |
нет |
- |
ПМР |
В соответствии с решением приемной комиссии к зачислению в состав студентов в ГОУ СПО «ПГМК им Л.А. Тарасевича» рекомендованы на контракт:
2.Специальность «Фармация»
на базе основного общего образования, 9 классов
№ п/п |
Ф.И.О. абитуриента |
Средний балл документа об образовании |
Наличие льгот |
Наличие направления |
Гражданство |
1. |
Казаку Ольга Олеговна |
3,43 |
нет |
- |
ПМР |
В соответствии с решением приемной комиссии к зачислению в состав студентов в ГОУ СПО «ПГМК им Л.А. Тарасевича» рекомендованы на контракт:
3.Специальность «Сестринское дело»
на базе среднего (полного) общего образования, 11 классов
№ п/п |
Ф.И.О. абитуриента |
Средний балл документа об образовании |
Наличие льгот |
Наличие направления |
Гражданство |
1. |
Мазурова Ольга Николаевна |
4,67 |
нет |
- |
ПМР |
2. |
Онищенко Александр Сергеевич |
3,88 |
нет |
- |
ПМР |
3. |
Ковалёва Елена Николаевна |
4,06 |
нет |
- |
ПМР |
4. |
Мамутова Елена Петровна |
4,47 |
нет |
- |
ПМР |
5. |
Пикущак Маргарита Александровна |
нет |
- |
ПМР |
Специальность «Сестринское дело»
На базе основного общего образования, 9 классов
В соответствии с решением приемной комиссии к зачислению в состав студентов в ГОУ СПО «ПГМК им Л.А. Тарасевича» рекомендованы на контракт:
№ п/п |
Ф.И.О. абитуриента |
Средний балл документа об образовании |
Экзаменационные оценки дополнительных вступительных испытаний |
Общая сумма баллов |
Наличие льгот |
Наличие направления |
Гражданство |
3. |
Алексеев Роман Иванович |
4,65 |
4 |
8,65 |
нет |
- |
ПМР |
4. |
Карпова Яна Васильевна |
3,29 |
4 |
7,29 |
нет |
- |
ПМР |
В соответствии с решением приемной комиссии к зачислению в состав студентов в ГОУ СПО «ПГМК им Л.А. Тарасевича» рекомендованы на контракт:
2.Специальность «Лечебное дело»
На базе среднего (полного) общего образования, 11 классов)
№ п/п |
Ф.И.О. абитуриента |
Средний балл документа об образовании |
Экзаменационные оценки дополнительных вступительных испытаний |
Общая сумма баллов |
Наличие льгот |
Наличие направления |
Гражданство |
1. |
Ворникова Елизавета |
3,47 |
- |
- |
нет |
- |
МД |
В соответствии с решением приемной комиссии в состав студентов в ГОУ СПО «ПГМК им Л.А. Тарасевича» зачислены на бюджет:
- Специальность «Лабораторная диагностика»
на базе основного общего образования, 9 классов
№ п/п |
Ф.И.О. абитуриента |
Средний балл документа об образовании |
Наличие льгот |
Наличие направления |
Гражданство |
вне конкурса: |
|||||
1. |
Пахтусова Лидия Александровна |
4,15 |
есть |
- |
ПМР |
В соответствии с решением приемной комиссии к зачислению в состав студентов в ГОУ СПО «ПГМК им Л.А. Тарасевича» рекомендованы на контракт:
2.Специальность «Фармация»
на базе основного общего образования, 9 классов
№ п/п |
Ф.И.О. абитуриента |
Средний балл документа об образовании |
Наличие льгот |
Наличие направления |
Гражданство |
1. |
Сауленко Екатерина Сергеевна |
4,52 |
нет |
- |
ПМР |
2. |
Михниогло Станислав |
3,94 |
нет |
- |
МД |
3. |
Сапунжи Виктория Петровна |
3,89 |
нет |
- |
МД |
4. |
Манастырлы Василий Иванович |
3,39 |
нет |
- |
МД |
На базе среднего (полного) общего образования, 11 классов
№ п/п |
Ф.И.О. абитуриента |
Средний балл документа об образовании |
Наличие льгот |
Наличие направления |
Гражданство |
1. |
Беленкова Валерия Денисовна |
4,50 |
нет |
- |
ПМР |
В соответствии с решением приемной комиссии к зачислению в состав студентов в ГОУ СПО «ПГМК им Л.А. Тарасевича» рекомендованы на контракт:
3.Специальность «Сестринское дело»
на базе среднего (полного) общего образования, 11 классов
№ п/п |
Ф.И.О. абитуриента |
Средний балл документа об образовании |
Наличие льгот |
Наличие направления |
Гражданство |
1. |
Горбан Кристина Ивановна |
3,40 |
нет |
- |
ПМР |
2. |
Орзул Екатерина Андреевна |
4,83 |
нет |
- |
ПМР |
3. |
Мазур Александра Леонидовна |
3,65 |
нет |
- |
ПМР |
4. |
Мельник Екатерина Викторовна |
4,00 |
нет |
- |
ПМР |
5. |
Орманжи Никита Юрьевич |
3,80 |
нет |
- |
МД |
6. |
Опра Богдан Максимович |
4,75 |
нет |
- |
ПМР |
В соответствии с решением приемной комиссии в состав студентов в ГОУ СПО «ПГМК им Л.А. Тарасевича» зачислены на бюджет:
1.Специальность «Сестринское дело»
На базе основного общего образования, 9 классов
№ п/п |
Ф.И.О. абитуриента |
Средний балл документа об образовании |
Экзаменационные оценки дополнительных вступительных испытаний |
Общая сумма баллов |
Наличие льгот |
Наличие направления |
Гражданство |
по конкурсу: |
|||||||
1. |
Михайлов Василий Юрьевич |
4,05 |
4 |
8,05 |
нет |
- |
ПМР |
2. |
Левко Иван Сергеевич |
3,50 |
4 |
7,50 |
нет |
- |
ПМР |
В соответствии с решением приемной комиссии к зачислению в состав студентов в ГОУ СПО «ПГМК им Л.А. Тарасевича» рекомендованы на контракт:
№ п/п |
Ф.И.О. абитуриента |
Средний балл документа об образовании |
Экзаменационные оценки дополнительных вступительных испытаний |
Общая сумма баллов |
Наличие льгот |
Наличие направления |
Гражданство |
3. |
Герман Алиса |
4,41 |
4 |
8,41 |
нет |
- |
МД |
4. |
Самси Дмитрий Иванович |
4,22 |
4 |
8,22 |
нет |
- |
МД |
5. |
Гайдаржи Татьана Геннадьевна |
3,89 |
4 |
7,89 |
нет |
- |
МД |
6. |
Ташку Петр Петрович |
4,22 |
3 |
7,22 |
нет |
- |
МД |
7. |
Секриеру Диана Витальевна |
4,06 |
3 |
7,06 |
нет |
- |
МД |
8. |
Собор София |
3,89 |
3 |
6,89 |
нет |
- |
МД |
9. |
Тельпиз Мариана |
3,38 |
3 |
6,38 |
нет |
- |
МД |
10. |
Кожокарь Сергей Сергеевич |
3,31 |
3 |
6,31 |
нет |
- |
ПМР |
11. |
Балан Августин |
3,25 |
3 |
6,25 |
нет |
- |
МД |
В соответствии с решением приемной комиссии к зачислению в состав студентов в ГОУ СПО «ПГМК им Л.А. Тарасевича» рекомендованы на контракт:
2.Специальность «Лечебное дело»
На базе основного общего образования, 9 классов
№ п/п |
Ф.И.О. абитуриента |
Средний балл документа об образовании |
Экзаменационные оценки дополнительных вступительных испытаний |
Общая сумма баллов |
Наличие льгот |
Наличие направления |
Гражданство |
1. |
Бидюк Василе |
4,38 |
4,00 |
8,38 |
нет |
- |
МД |
2. |
Кара Елена Валентиновна |
3,83 |
4,00 |
7,83 |
нет |
- |
МД |
3. |
Гроздев Иван |
3,61 |
4,00 |
7,61 |
нет |
- |
МД |
4. |
Малакий Кристиан |
3,71 |
3,00 |
6,71 |
нет |
- |
МД |
5. |
Обада Дарья Сергеевна |
3,7 |
3,00 |
6,70 |
нет |
- |
ПМР |
В соответствии с решением приемной комиссии к зачислению в состав студентов в ГОУ СПО «ПГМК им Л.А. Тарасевича» рекомендованы на контракт:
3.Специальность «Акушерское дело»
на базе основного общего образования, 9 классов
№ п/п |
Ф.И.О. абитуриента |
Средний балл документа об образовании |
Экзаменационные оценки дополнительных вступительных испытаний |
Общая сумма баллов |
Наличие льгот |
Наличие направления |
Гражданство |
1. |
Данилюк Мария |
4,39 |
4 |
8,39 |
нет |
- |
МД |
В соответствии с решением приемной комиссии в состав студентов в ГОУ СПО «ПГМК им Л.А. Тарасевича» зачислены на бюджет: Специальность «Акушерское дело» (на базе основного общего образования, 9 классов)
№ п/п | Ф.И.О. абитуриента | Средний балл документа об образовании | Экзаменационные оценки дополнительных вступительных испытаний | Общая сумма баллов | Наличие льгот | Наличие направления | Гражданство |
вне конкурса: | |||||||
1. | Волкова Амалия Читиновна | 3,65 | 5,00 | 8,65 | есть | - | ПМР |
по конкурсу | |||||||
2. | Туркулец Даниела Андреевна | 4,6 | 5,00 | 9,60 | нет | - | ПМР |
3. | Багрин Диана Викторовна | 4,4 | 5,00 | 9,40 | нет | - | ПМР |
4. | Кипер Валерия Ибрагимовна | 4,80 | 4,00 | 8,80 | нет | - | ПМР |
5. | Лунгу Мария Руслановна | 4,67 | 4,00 | 8,67 | нет | - | ПМР |
6. | Чебан Алина Игоревна | 4,5 | 4,00 | 8,50 | нет | - | ПМР |
7. | Хаборская Альбина Алексеевна | 4,50 | 4,00 | 8,50 | нет | - | ПМР |
8. | Рудая Виктория Мирославовна | 4,15 | 4,00 | 8,15 | нет | - | ПМР |
9. | Момот Эллада Владимировна | 4,00 | 4,00 | 8,00 | нет | - | ПМР |
10. | Мошнигуца Валерия Викторовна | 4,40 | 3,00 | 7,40 | нет | - | ПМР |
11. | Доброва Жанна Павловна | 4,29 | 3,00 | 7,29 | нет | - | ПМР |
12. | Силосьева Анна Андреевна | 4,0 | 3,00 | 7,00 | нет | - |
В соответствии с решением приемной комиссии к зачислению в состав студентов в ГОУ СПО «ПГМК им Л.А. Тарасевича» рекомендованы на контракт:
№ п/п | Ф.И.О. абитуриента | Средний балл документа об образовании | Экзаменационные оценки дополнительных вступительных испытаний | Общая сумма баллов | Наличие льгот | Наличие направления | Гражданство |
13. | Радукан Тинка Витальевна | 4,38 | 4,00 | 8,38 | нет | - | МД |
В соответствии с решением приемной комиссии в состав студентов в ГОУ СПО «ПГМК им Л.А. Тарасевича» зачислены на бюджет: Специальность «Сестринское дело» (на базе основного общего образования, 9 классов)
№ п/п | Ф.И.О. абитуриента | Средний балл документа об образовании | Экзаменационные оценки дополнительных вступительных испытаний | Общая сумма баллов | Наличие льгот | Наличие направления | Гражданство |
вне конкурса: | |||||||
1. | Кузьмук Александра Павловна | 4,55 | 5,00 | 9,55 | есть | - | ПМР |
2. | Бурмистрова Маргарита Павловна | 4,45 | 3,00 | 7,45 | есть | - | ПМР |
по конкурсу: | |||||||
3. | Кёся Дарья Вячеславовна | 4,91 | 5,00 | 9,91 | нет | - | ПМР |
4. | Грицаенко Дарья Александровна | 4,76 | 5,00 | 9,76 | нет | - | ПМР |
5. | Гуренко Валерия Игоревна | 4,43 | 5,00 | 9,43 | нет | - | ПМР |
6. | Стоянова София Павловна | 5,0 | 4,00 | 9,00 | нет | - | ПМР |
7. | Опришанская Злата Вячеславовна | 5,0 | 4,00 | 9,00 | нет | - | ПМР |
8. | Ананий Кармелита Дмитриевна | 4,82 | 4,00 | 8,82 | нет | - | ПМР |
9. | Васкан Борис Петрович | 3,77 | 5,00 | 8,77 | нет | - | ПМР |
10. | Пануш Виктория Сергеевна | 4,76 | 4,00 | 8,76 | нет | - | ПМР |
11. | Гороховски Мэдэлина | 4,71 | 4,00 | 8,71 | нет | - | ПМР |
12. | Кобзар Эмилия Геннадьевна | 4,67 | 4,00 | 8,67 | нет | - | ПМР |
13. | Павлин Виталина Витальевна | 4,62 | 4,00 | 8,62 | нет | - | ПМР |
14. | Драганова Татьяна Руслановна | 4,59 | 4,00 | 8,59 | нет | - | ПМР |
15. | Завтур Юлия Васильевна | 4,57 | 4,00 | 8,57 | нет | - | ПМР |
16. | Татарова Анастасия Витальевна | 4,45 | 4,00 | 8,45 | нет | - | ПМР |
17. | Шумила Вита Витальевна | 4,44 | 4,00 | 8,44 | нет | - | ПМР |
18. | Тигля Юлия Олеговна | 4,43 | 4,00 | 8,43 | нет | - | ПМР |
19. | Жигулина Анна Владимировна | 4,4 | 4,00 | 8,40 | нет | - | ПМР |
20. | Пицур Софья Васильевна | 4,38 | 4,00 | 8,38 | нет | - | ПМР |
21. | Григорьева Марьяна Александровна | 4,35 | 4,00 | 8,35 | нет | - | ПМР |
22. | Нестеренко Дарья Сергеевна | 4,29 | 4,00 | 8,29 | нет | - | ПМР |
23. | Бессонова Амалия Сергеевна | 4,27 | 4,00 | 8,27 | нет | - | ПМР |
24. | Чебаненко Анна Юрьевна | 4,25 | 4,00 | 8,25 | нет | - | ПМР |
25. | Царенко Максим Александрович | 4,14 | 4,00 | 8,14 | нет | - | ПМР |
26. | Негара Марина Дмитриевна | 4,14 | 4,00 | 8,14 | нет | - | ПМР |
27. | Рошка Владлена Николаевна | 4,14 | 4,00 | 8,14 | нет | - | ПМР |
28. | Фанина Алла Сергеевна | 4,14 | 4,00 | 8,14 | нет | - | ПМР |
29. | Стамова Оксана Геннадьевна | 4,14 | 4,00 | 8,14 | нет | - | ПМР |
30. | Намашко Эвелина Алексеевна | 4,05 | 4,00 | 8,05 | нет | - | ПМР |
31. | Бойштян Павел Дмитриевич | 4,05 | 4,00 | 8,05 | нет | - | ПМР |
32. | Лютова Анастасия Петровна | 4,04 | 4,00 | 8,04 | нет | - | ПМР |
33. | Писаренко Валерия Денисовна | 4,0 | 4,00 | 8,00 | нет | - | ПМР |
34. | Павлова Анастасия Владимировна | 4,0 | 4,00 | 8,00 | нет | - | ПМР |
35. | Смоквина Юлия Павловна | 3,94 | 4,00 | 7,94 | нет | - | ПМР |
36. | Моглан Дарья Игоревна | 3,90 | 4,00 | 7,90 | нет | - | ПМР |
37. | Кошовская Виталина Сергеевна | 3,90 | 4,00 | 7,90 | нет | - | ПМР |
38. | Гоголева Арина Александровна | 3,76 | 4,00 | 7,76 | нет | - | ПМР |
39. | Коршунова Анастасия Александровна | 3,76 | 4,00 | 7,76 | нет | - | ПМР |
40. | Берестенко Алина Андреевна | 3,73 | 4,00 | 7,73 | нет | - | ПМР |
41. | Рылякова Александра Дмитриевна | 3,73 | 4,00 | 7,73 | нет | - | ПМР |
42. | Кифорчук Даниил Васильевич | 3,68 | 4,00 | 7,68 | нет | - | ПМР |
43. | Негруша Анастасия Александровна | 4,43 | 3,00 | 7,43 | нет | - | ПМР |
44. | Топор Ирина Геннадьевна | 3,30 | 4,00 | 7,30 | нет | - | ПМР |
45. | Сандул Валерия Анатольевна | 4,29 | 3,00 | 7,29 | нет | - | ПМР |
46. | Кирияк Эльвира Кирилловна | 4,2 | 3,00 | 7,20 | нет | - | ПМР |
47. | Беспечная Алина Владимировна | 4,14 | 3,00 | 7,14 | нет | - | ПМР |
48. | Флоря Татьяна Алексеевна | 4,10 | 3,00 | 7,10 | нет | - | ПМР |
49. | Чобан Азалия Ивановна | 4,10 | 3,00 | 7,10 | нет | - | ПМР |
50. | Дулапчи Екатерина Валерьевна | 4,10 | 3,00 | 7,10 | нет | - | ПМР |
51. | Ключко Виктория Сергеевна | 3,91 | 3,00 | 6,91 | нет | - | ПМР |
52. | Обручкова Виктория Ивановна | 3,79 | 3,00 | 6,79 | нет | - | ПМР |
53. | Харя Ирина Ионовна | 3,71 | 3,00 | 6,71 | нет | - | ПМР |
54. | Баранова Николь Андреевна | 3,57 | 3,00 | 6,57 | нет | - | ПМР |
55. | Кифорчук Вадим Васильевич | 3,48 | 3,00 | 6,48 | нет | - | ПМР |
В соответствии с решением приемной комиссии к зачислению в состав студентов в ГОУ СПО «ПГМК им Л.А. Тарасевича» рекомендованы на контракт:
№ п/п | Ф.И.О. абитуриента | Средний балл документа об образовании | Экзаменационные оценки дополнительных вступительных испытаний | Общая сумма баллов | Наличие льгот | Наличие направления | Гражданство |
56. | Колодривская Ольга | 4,89 | 4,00 | 8,89 | нет | - | МД |
57. | Розовел Кристина Андреевна | 4,86 | 4,00 | 8,86 | нет | - | ПМР |
58. | Допира Александра Алексеевна | 4,29 | 4,00 | 8,29 | нет | - | МД |
59. | Бойштян Артем Иванович | 4,28 | 4,00 | 8,28 | нет | - | МД |
60. | Диасамидзе Ангелина Ивановна | 4,24 | 4,00 | 8,24 | нет | - | ПМР |
61. | Остапчук Екатерина Юрьевна | 4,14 | 4,00 | 8,14 | нет | - | ПМР |
62. | Матковски Лаура Константиновна | 4,13 | 4,00 | 8,13 | нет | - | МД |
63. | Щелконогов Илья Сергеевич | 3,81 | 4,00 | 7,81 | нет | - | ПМР |
64. | Кирикова Екатерина Евгеньевна | 3,71 | 4,00 | 7,71 | нет | - | ПМР |
65. | Драгнев Николай Андреевич | 3,46 | 4,00 | 7,46 | нет | - | МД |
66. | Чебан Данил | 3,27 | 4,00 | 7,27 | нет | - | МД |
67. | Мамулат Александра Сергеевна | 4,19 | 3,00 | 7,19 | нет | - | ПМР |
68. | Манчева Людмила Александровна | 4,11 | 3,00 | 7,11 | нет | - | МД |
69. | Калын Валентина Петровна | 4,11 | 3,00 | 7,11 | нет | - | МД |
70. | Иванчук Яна Леонидовна | 4,06 | 3,00 | 7,06 | нет | - | МД |
71. | Сыртмач Александра | 3,78 | 3,00 | 6,78 | нет | - | МД |
72. | Куйжуклу Александра Александровна | 3,71 | 3,00 | 6,71 | нет | - | ПМР |
73. | Костелей Вера Сергеевна | 3,67 | 3,00 | 6,67 | нет | - | ПМР |
74. | Михайлова Екатерина Ивановна | 3,66 | 3,00 | 6,66 | нет | - | ПМР |
75. | Тандур Дарья Владимировна | 3,62 | 3,00 | 6,62 | нет | - | ПМР |
76. | Емельянова Валерия Андреевна | 3,57 | 3,00 | 6,57 | нет | - | ПМР |
Специальность «Лечебное дело» (на базе основного общего образования, 9 классов) В соответствии с решением приемной комиссии в состав студентов в ГОУ СПО «ПГМК им Л.А. Тарасевича» зачислены на бюджет:
№ п/п | Ф.И.О. абитуриента | Средний балл документа об образовании | Экзаменационные оценки дополнительных вступительных испытаний | Общая сумма баллов | Наличие льгот | Наличие направления | Гражданство |
вне конкурса: | |||||||
1. | Дамаскина Дарья Олеговна | 5,0 | 5,00 | 10,00 | есть | - | ПМР |
2. | Спириденко Ульяна Николаевна | 4,63 | 4,00 | 8,63 | есть | - | ПМР |
3. | Стефу Маргарита Андреевна | 3,73 | 4,00 | 7,73 | есть | - | ПМР |
по конкурсу: | |||||||
4. | Уричук Анастасии Олеговны | 5,0 | 5,00 | 10,00 | нет | - | ПМР |
5. | Мельничук Иван Андреевич | 4,9 | 5,00 | 9,90 | нет | - | ПМР |
6. | Груя Эвелина Андреевна | 4,86 | 5,00 | 9,86 | нет | - | ПМР |
7. | Ямковой Алексей Евгеньевич | 4,85 | 5,00 | 9,85 | нет | - | ПМР |
8. | Русу Полина Игоревна | 4,85 | 5,00 | 9,85 | нет | - | ПМР |
9. | Бурлачук Валерия Денисовна | 4,71 | 5,00 | 9,71 | нет | - | ПМР |
10. | Вольф Елена Адриановна | 4,44 | 5,00 | 9,44 | нет | - | ПМР |
11. | Готошия Александра Иосифовна | 4,41 | 5,00 | 9,41 | нет | - | ПМР |
12. | Кочорва Сабина | 5,0 | 4,00 | 9,00 | нет | - | ПМР |
13. | Гурзенкова Екатерина Андреевна | 5 | 4,00 | 9,00 | нет | - | ПМР |
14. | Урсул Михаела Андреевна | 5,0 | 4,00 | 9,00 | нет | - | ПМР |
15. | Доброва Виктория Ивановна | 5,00 | 4,00 | 9,00 | нет | - | ПМР |
16. | Беджанян Даниил Артурович | 3,95 | 5,00 | 8,95 | нет | - | ПМР |
17. | Аслан Дениз Бураковна | 4,82 | 4,00 | 8,82 | нет | - | ПМР |
18. | Постика Эмилия Александровна | 4,8 | 4,00 | 8,80 | нет | - | ПМР |
19. | Филиппов Максим Борисович | 4,76 | 4,00 | 8,76 | нет | - | ПМР |
20. | Фатеев Игорь Алексеевич | 4,67 | 4,00 | 8,67 | нет | - | ПМР |
21. | Саламатин Никита Владимирович | 4,63 | 4,00 | 8,63 | нет | - | ПМР |
22. | Крошкина Екатерина Игоревна | 3,62 | 5,00 | 8,62 | нет | - | ПМР |
23. | Гладкая Дарья Сергеевна | 4,45 | 4,00 | 8,45 | нет | - | ПМР |
24. | Капша София Евгеньевна | 4,3 | 4,00 | 8,30 | нет | - | ПМР |
25. | Богданская Ангелина Михайловна | 4,25 | 4,00 | 8,25 | нет | - | ПМР |
В соответствии с решением приемной комиссии к зачислению в состав студентов в ГОУ СПО «ПГМК им Л.А. Тарасевича» рекомендованы на контракт:
№ п/п | Ф.И.О. абитуриента | Средний балл документа об образовании | Экзаменационные оценки дополнительных вступительных испытаний | Общая сумма баллов | Наличие льгот | Наличие направления | Гражданство |
26. | Максимов Ростислав Алексеевич | 4,95 | 5,00 | 9,95 | нет | - | ПМР |
27. | Чернявская Татьяна Викторовна | 4,86 | 5,00 | 9,86 | нет | - | ПМР |
28. | Вельвич Вера Валентиновна | 4,67 | 4,00 | 8,67 | нет | - | ПМР |
29. | Бодян Корнелий Дмитриевич | 4,32 | 4,00 | 8,32 | нет | - | ПМР |
30. | Хмельницкий Никита Максимович | 4,23 | 4,00 | 8,23 | нет | - | ПМР |
31. | Басс Игнат Сергеевич | 4,15 | 4,00 | 8,15 | нет | - | ПМР |
32. | Шуранец Полина Юрьевна | 4,14 | 4,00 | 8,14 | нет | - | ПМР |
33. | Федорова Юлия Александровна | 4,10 | 4,00 | 8,10 | нет | - | ПМР |
34. | Остриогло Владимир Владимирович | 4,1 | 4,00 | 8,10 | нет | - | ПМР |
35. | Михайлов Василий Юрьевич | 4,05 | 4,00 | 8,05 | нет | - | ПМР |
36. | Боунегру Татьяна Евгеньевна | 5 | 3,00 | 8,00 | нет | - | ПМР |
37. | Масленникова Анастасия Андреевна | 4,9 | 3,00 | 7,90 | нет | - | ПМР |
38. | Ашихмина Екатерина Александровна | 3,82 | 4,00 | 7,82 | нет | - | ПМР |
39. | Гоян Василиса Анатольевна | 3,8 | 4,00 | 7,80 | нет | - | ПМР |
40. | Бахчиванжи Валерия | 4,78 | 3,00 | 7,78 | нет | - | МД |
41. | Простоумов Иван Андреевич | 3,62 | 4,00 | 7,62 | нет | - | ПМР |
42. | Арион Виталий | 3,53 | 4,00 | 7,53 | нет | - | МД |
43. | Левко Иван Сергеевич | 3,50 | 4,00 | 7,50 | нет | - | ПМР |
44. | Камбур Дарья Сергеевна | 4,36 | 3,00 | 7,36 | нет | - | ПМР |
45. | Ворников Александр | 3,35 | 4,00 | 7,35 | нет | - | МД |
46. | Цвигун Надежда Руслановна | 4,16 | 3,00 | 7,16 | нет | - | ПМР |
47. | Карпов Вадим Виталиевич | 3,15 | 4,00 | 7,15 | нет | - | ПМР |
48. | Чешмеджи Иван | 3,76 | 3,00 | 6,76 | нет | - | МД |
49. | Цыганаш Каролина Васильевна | 3,65 | 3,00 | 6,65 | нет | - | МД |
Абитуриенты, рекомендованные для зачисления на обучение с возмещением затрат стоимости обучения, в течение 10 (десяти) дней (с 8 августа по 17 августа) заключают с ГОУ СПО «ПГМК им. Л.А. Тарасевича» договор об оказании образовательных услуг на платной (договорной) основе.
Абитуриенты, рекомендованные для зачисления на обучение за счет средств республиканского бюджета, в течение 10 (десяти) дней (с 8 августа по 17 августа) заключают трёхсторонний договор об оказании образовательных услуг за счет средств республиканского бюджета с ГОУ СПО «ПГМК им. Л.А. Тарасевича». В соответствии с решением приемной комиссии протокол № 4 от 05.08.2024 г. к зачислению в состав студентов в ГОУ СПО «ПГМК им Л.А. Тарасевича» рекомендованы: Специальность «Лабораторная диагностика» (на базе основного общего образования, 9 классов)
- Рекомендованы к зачислению в состав студентов за счет средств республиканского бюджета:
№ п/п | Ф.И.О. абитуриента | Средний балл документа об образовании | Наличие льгот | Наличие направления | Гражданство |
вне конкурса: | |||||
1. | Погребняк Ирина Юрьевна | 3,95 | есть | - | ПМР |
по конкурсу: | |||||
2. | Мазур Софии Михайловны | 5,0 | нет | - | ПМР |
3. | Кирияк Игорь Анатольевич | 4,5 | нет | - | ПМР |
4. | Кравец София Евгеньевна | 4,48 | нет | - | ПМР |
5. | Гурдуз Артем Вячеславович | 4,29 | нет | - | ПМР |
6. | Балахнова Ксения Андреевна | 4,18 | нет | - | ПМР |
7. | Субботина Екатерина Николаевна | 4,14 | нет | - | ПМР |
8. | Примак Дарья Евгеньевна | 4,0 | нет | - | ПМР |
9. | Колесникова Ксения Павловна | 3,86 | нет | - | ПМР |
10. | Сафронова Дарья Артемовна | 3,71 | нет | - | ПМР |
11. | Рохлина Екатерина Александровна | 3,38 | нет | - | ПМР |
- Рекомендованы к зачислению в состав студентов с возмещением затрат на обучение:
№ п/п | Ф.И.О. абитуриента | Средний балл документа об образовании | Наличие льгот | Наличие направления | Гражда нство |
12. | Казак Никита Олегович | 4,55 | нет | - | МД |
13. | Нестерова Оксана Денисовна | 4,18 | нет | - | МД |
14. | Кулаковская Ирина Александровна | 4,0 | нет | - | ПМР |
15. | Николаева София Кирилловна | 3,78 | нет | - | МД |
Специальность «Фармация» (на базе основного общего образования, 9 классов) 1.Рекомендованы к зачислению в состав студентов за счет средств республиканского бюджета:
№ п/п | Ф.И.О. абитуриента | Средний балл документа об образовании | Наличие льгот | Наличие направления | Гражданство |
по конкурсу | |||||
16. | Лненичка Елена Сергеевна | 5,0 | нет | - | ПМР |
17. | Игнатова Елена Николаевна | 5,0 | нет | - | ПМР |
18. | Карай Ольга Георгиевна | 5,0 | нет | - | ПМР |
19. | Завтоний Ксения Руслановна | 4,95 | нет | - | ПМР |
20. | Головко Анастасия Александровна | 4,9 | нет | - | ПМР |
- Рекомендованы к зачислению в состав студентов с возмещением затрат на обучение:
№ п/п | Ф.И.О. абитуриента | Средний балл документа об образовании | Наличие льгот | Наличие направления | Гражданство |
3. | Кюркчу Ольга Михайловна | 5,0 | нет | - | МД |
4. | Колесник Николета Александровна | 4,89 | нет | - | ПМР |
5. | Руснак Римма Максимовна | 4,85 | нет | - | ПМР |
6. | Плешка Анастасия Сергеевна | 4,81 | нет | - | ПМР |
7. | Мясников Егор Вячеславович | 4,73 | нет | - | ПМР |
8. | Фурдуй Алина Геннадьевна | 4,73 | нет | - | ПМР |
9. | Рожко Екатерина Игоревна | 4,72 | нет | - | УКР |
10. | Терлецкий Артем Андреевич | 4,65 | нет | - | ПМР |
11. | Юраш Надежда Виталиевна | 4,64 | нет | - | ПМР |
12. | Маскевич Алена Владимировна | 4,62 | нет | - | ПМР |
13. | Кобылецкая Анна Александровна | 4,58 | нет | - | ПМР |
14. | Кангаш Ксения Андреевна | 4,57 | нет | - | ПМР |
15. | Рубанович Таисия Сергеевна | 4,57 | нет | - | ПМР |
16. | Дмитриченко Яна Андреевна | 4,48 | нет | - | ПМР |
17. | Нагибнева Карина Витальевна | 4,43 | нет | - | ПМР |
18. | Бырка Дарья Ивановна | 4,33 | нет | - | ПМР |
19. | Дзыговская Анастасия Игоревна | 4,32 | нет | - | ПМР |
20. | Ватажок Полина Владимировна | 4,29 | нет | - | ПМР |
21. | Бондарчук Дарья Дмитриевна | 4,28 | нет | - | ПМР |
22. | Попеску Патриция Анатольевна | 4,25 | нет | - | МД |
23. | Гредчина Маргарита Викторовна | 4,23 | нет | - | ПМР |
24. | Манастырлы Диана Михайловна | 4,22 | нет | - | МД |
25. | Чебанова Светлана Александровна | 4,21 | нет | - | МД |
26. | Ломбантова Полина Михайловна | 4,21 | нет | - | МД |
27. | Прокопенко Арина Сергеевна | 4,20 | нет | - | ПМР |
28. | Паун Екатерина Сергеевна | 4,19 | нет | - | ПМР |
29. | Лица Дана Александровна | 4,19 | нет | - | ПМР |
30. | Думитрашку Богдана Андреевна | 4,18 | нет | - | ПМР |
31. | Войтик Ангелина Руслановна | 4,16 | нет | - | ПМР |
32. | Проноза Евгений Андреевич | 4,14 | нет | - | ПМР |
33. | Гребенюк Анастасия Евгеньевна | 4,14 | нет | - | ПМР |
34. | Орлова Екатерина Максимовна | 4,13 | нет | - | ПМР |
